讚頌豐收之年
Domaine Jacques-Frederic Mugnier 2023
(J-F Mugnier 2023)勃根地原廠預售
成立於 1863 年的 J-F Mugnier 是 Chambolle Musigny 最傑出的酒莊之一, 品質與鄰居 Georges Roumier 並肩,更超越同村名莊 Vogue。 現任莊主 Frederic Mugnier 自 1985 年接掌家業後, 以優雅細緻的風格引領酒莊名聲攀至頂峰。
恰到好處的生長條件,使 2023 年成為酒莊近年最佳收成年份之一。 酒款展現明亮清新的香氣、集中度與張力兼具。 莊主認為「2023 年讓我想起 2002 年,但年輕時更易親近,且具備卓越陳年潛力」。
《 J-F Mugnier 2023 》
| # | Wine Name | BH | Morris | Atkin | Vinous | WA | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuits St-Georges "Clos des Fourches" 2023 | $4,800 | ||||||
| 2 | Nuits St-Georges 1er Cru clos de la Marechale 2023 | 90-92 | 91-94 | 93 | 89-91 | $5,800 | ||
| 3 | Nuits St-Georges 1er Cru clos de la Marechale 2023(375 ml) | 90-92 | 91-94 | 93 | 89-91 | $2,990 | ||
| 4 | Nuits St-Georges 1er Cru clos de la Marechale 2023(1.5 L) | 90-92 | 91-94 | 93 | 89-91 | $12,200 | ||
| 限1瓶 | 5 | Nuits St-Georges 1er Cru Clos de la Marechale Blanc 2023 | 89-91 | 91-94 | 91 | 88-90 | $6,200 | |
| 6 | Chambolle Musigny 2023 | 89-91 | 88-91 | 91 | $10,800 | |||
| 7 | Chambolle Musigny 1er Cru Les Fuees 2023 | 91-94 | 91-94 | 93 | 90-92 | $19,800 | ||
| 8 | Bonnes Mares Grand Cru 2023 | 91-94 | 92-95 | 95 | - | $46,500 | ||
| 9 | Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses 2023 | 93-96 | 95-97 | 97 | - | $59,980 | ||
| 10 | Musigny Grand Cru 2018 | 94 | 97 | 97 | 95-97 | $96,800 | ||
| 11 | Musigny Grand Cru 2018(1.5 L) | 94 | 97 | 97 | 95-97 | $195,000 |
注意事項:
1. 預購需預先支付 100% 貨款以完成訂單,下單後無法取消。
2. 預購享優惠價,恕無法使用折扣碼,刷卡手續費另計。
3. 預計交貨期:2026 年 1 月
* 出貨依實際到貨安排;自取請於 2 週內完成取貨。
* 全程低溫運輸,品質安心可靠。